52 New and Demo Vehicles For Sale in Cannington, WA
Refine Your Search
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$52,170
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
Demo Vehicle
$47,900
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$47,900
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$47,900
Drive Away-
Good Fuel Economy
-
Long Range
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~3,157km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 1.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$52,190
Drive Away
7 Seats
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~723km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,578 kms |
Demo Vehicle
$42,998
Excluding government charges
7 Seats
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~714km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$49,430
Drive Away
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~679km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$59,990
Drive Away
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~679km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$58,990
Drive Away
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~679km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$59,990
Drive Away
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~679km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$59,990
Drive Away
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~679km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$59,990
Drive Away
7 Seats
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~723km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$45,250
Drive Away
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~679km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$63,020
Drive Away
7 Seats
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~714km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$51,990
Drive Away
7 Seats
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~723km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$45,250
Drive Away
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~679km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$63,020
Drive Away
7 Seats
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~723km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |